კატეგორიის არჩევა
ASUS ROG Strix 18/G814PH-S8011 Gray
ASUS
ხელმისაწვდომობა:შემოწმება
გარანტია:
SKU:I101699
ძირითადი მახასიათებლები
- ASUS
- ნოუთბუქები
- RTX 5050
- AMD
- ROG Strix
- Eclipse Gray
- არაინტეგრირებული
- AMD Ryzen 9
კომბო შეთავაზება
დაამატე
ჯამური ფასი:
0₾
დანაზოგი:
0₾
ძირითადი მახასიათებლები
| ბრენდი: | ASUS |
| სერია: | ROG Strix |
| კატეგორია: | ნოუთბუქები |
| პროცესორის ბრენდი: | AMD |
| ფერი: | Eclipse Gray |
ფუნქციები
| კლავიატურის განათება: | RGB |
| რიცხვითი კლავიატურა: | ✔ |
| კამერის რეზოლუცია: | 1080P |
ეკრანი
| ეკრანის რეზოლუცია: | 2560x1600 (WQXGA) |
| განახლების სიხშირე: | 144 Hz ჰერცი |
| დაყოვნების დრო: | 3 მილიწამი |
| ეკრანის ტიპი: | Anti-Glare |
| ეკრანის ზომა: | 18 ინჩი |
| გვერდების თანაფარდობა: | 16:10 |
| ეკრანის ტექნოლოგია: | IPS |
პროცესორი
| ბირთვების რაოდენობა: | 16 |
| პროცესორის მოდელი: | AMD Ryzen 9 |
კომპლექტაცია
| დამტენის სიმძლავრე: | 280 W |
| მიკროფონის შემავალი/ყურსასმენის გამომავალი: | ✔ |
მეხსიერება
| ოპერატიული მეხსიერება: | 16 გბ |
| SSD: | 1024 გბ |
| ოპერატიული მეხსიერების ტიპი: | DDR5 |
| ოპერატიული მეხსიერების სიჩქარე: | 5200 MHZ |
ტექნიკური მახასიათებლები
| ნაკადების რაოდენობა: | 32 |
| პროცესორის მოდელის ნომერი: | 8940HX |
| პროცესორის ქეში: | 80 MB |
| ბირთვების სიხშირე: | 2.4 Ghz |
| ბირთვების მაქსიმალურის სიხშირე: | 5.3 გჰც |
| გრაფიკული პროცესორის ტიპი: | არაინტეგრირებული |
| გრაფიკული პროცესორი: | RTX 5050 |
| გრაფიკული პროცესორის მეხსიერება: | 8 გბ |
| WLAN-ის სტანდარტები: | Wi-Fi 6E |
კავშირი
| WLAN: | ✔ |
| Usb Type-C: | ✔ |
| Usb Type-A: | ✔ |
| Bluetooth: | 5.3 |
ზომები
| სიგანე: | 39.9 სმ |
| სიმაღლე: | 2.31 სმ |
| წონა: | 3 |
| სიღრმე: | 29.4 სმ |
პორტები
| პორტები: | HDMI 2.1, LAN, USB Type C, A, AUX |
ელემენტი
| ელემენტის სიმძლავრე: | 90 WHr |
ფასი:
4699.99₾
რაოდენობა:
ფასი განვადებით: 4699.99 ₾
შედარება
მსურს
